財務資訊


月營收報告

月份 營收(仟元) 年增率 累計營收(仟元) 累計年增率
八月 16,021 -64.01% 169,877 -3.55%
七月 28,036 -29.77% 153,857 16.90%
六月 17,221 -47.63% 125,821 37.21%
五月 25,553 145.89% 108,600 84.64%
四月 15,876 139.06% 83,048 71.50%
三月 26,039 124.90% 67,172 60.76%
二月 20,980 134.00% 41,133 36.18%
一月 20,153 -5.11% 20,153 -5.11%

*月營收公告數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 營收(仟元) 年增率 累計營收(仟元) 累計年增率
十二月 19,758 76.65% 305,046 26.23%
十一月 28,203 81.72% 285,289 23.78%
十月 36,685 133.63% 257,086 19.60%
九月 44,272 201.64% 220,400 10.61%
八月 44,513 248.14% 176,128 -4.58%
七月 39,918 57.46% 131,615 -23.38%
六月 32,881 93.16% 91,697 -37.38%
五月 10,392 -52.87% 58,816 -54.55%
四月 6,641 -78.76% 48,424 -54.90%
三月 11,578 -62.90% 41,783 -45.09%
二月 8,966 -43.54% 30,205 -32.70%
一月 21,239 -26.76% 21,239 -26.76%

*月營收公告數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 營收(仟元) 年增率 累計營收(仟元) 累計年增率
十二月 11,185 -40.33% 241,657 8.20%
十一月 15,520 -49.66% 230,472 12.64%
十月 15,702 -16.81% 214,952 23.70%
九月 14,677 -6.00% 199,250 29.00%
八月 12,786 -35.63% 184,573 32.57%
七月 25,351 -3.42% 171,787 43.92%
六月 17,023 -6.20% 146,436 57.26%
五月 22,050 26.01% 129,413 72.62%
四月 31,273 71.55% 107,364 86.82%
三月 31,211 75.08% 76,091 93.91%
二月 15,880 215.71% 44,880 109.58%
一月 28,999 77% 28,999 77%

*月營收公告數字係內部結算,未經會計師查核。

月份 營收(仟元) 年增率 累計營收(仟元) 累計年增率
十二月 18,745 -6.99% 227,299 -2.85%
十一月 30,831 114.1% 208,555 -2.46%
十月 18,874 6.32% 177,724 -10.74%
九月 15,672 -17.43% 158,850 -12.41%
八月 19,864 1.43% 143,178 -11.82%
七月 26,249 44.27% 123,314 -13.64%
六月 18,149 -0.88% 97,066 -22.29%
五月 17,498 -24.65% 78,917 -25.96%
四月 22,179 -2.59% 61,419 -26.06%
三月 17,827 -13.72% 39,240 -33.41%
二月 5,030 -45.19% 21,414 -45.36%
一月 16,384 -45.95% 16,384 -45.95%

*月營收公告數字係內部結算,未經會計師查核。

財務季報

年度 第一季 第二季 第三季 第四季
2022 Q1 Q2 Q3 Q4
2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2020 Q1 Q2 Q3 Q4

公司年報

年度 標題 檔案下載
2021 天凱科技股份有限公司2021年度報告
2020 天凱科技股份有限公司2020年度報告
2019 天凱科技股份有限公司2019年度報告