主要股東名稱 | 持有股數 | 持有比率% |
---|---|---|
恆睿投資有限公司 | 3,450,725 | 19.54% |
正文投資股份有限公司 | 2,000,250 | 11.33% |
連華榮 | 1,777,387 | 10.06% |
吳正同 | 1,712,500 | 9.70% |
賴明輝 | 764,475 | 4.33% |
陳鴻銘 | 641,025 | 3.63% |
蕭慧文 | 631,701 | 3.58% |
連莊投資有限公司 | 629,370 | 3.56% |
孫宇昕 | 501,165 | 2.84% |
張秀如 | 500,000 | 2.83% |
2020/11更新 單位 : 股